Srovnání: Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z3 Compact, Apple iPhone 6s, Samsung Galaxy S6 edge
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2015 | září 2014 | září 2015 | březen 2015 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2015 | říjen 2014 | říjen 2015 | duben 2015 |
|---|
| výrobce | Sony | Sony | Apple | Samsung |
|---|
| cena | | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 127 × 65 × 8,9 mm | 127 × 65 × 8,6 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 142,1 × 70,1 × 7 mm |
|---|
| hmotnost | 138 g | 129 g | 143 g | 132 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 21,26 GB z 32 GB | 12 GB z 16 GB | | |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Apple A9 | Samsung Exynos 7 Octa |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm | 2×1,8 GHz, 16 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 430 | Adreno 330 | PowerVR GT7600 | ARM Mali-T760 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | proprietální | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) | Li-Ion (1 715 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:34 hodin | 1:22 hodin | 1:20 hodin | 0:58 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:55 hodin | 1:47 hodin | 2:10 hodin | 1:29 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (319 PPI) | 1 280 × 720 px (319 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,6" | 4,6" | 4,7" | 5,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ne | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 23 Mpx (5 520 × 4 140 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | 12 Mpx | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2,2 | f/1,9 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,7" | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (3×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5,1 Mpx | 2,2 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 300 / 100 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | iOS 12 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Siri | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | spona na vyjmutí slotu | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|