Srovnání: Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z3+, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z3 Compact
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2015 | duben 2015 | září 2015 | září 2014 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2015 | červen 2015 | Q4 2015 | říjen 2014 |
|---|
| výrobce | Sony | Sony | Sony | Sony |
|---|
| cena | | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 146 × 72 × 7,3 mm | 146 × 72 × 6,9 mm | 127 × 65 × 8,9 mm | 127 × 65 × 8,6 mm |
|---|
| hmotnost | 154 g | 144 g | 138 g | 129 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 21,39 GB z 32 GB | 21,26 GB z 32 GB | 12 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 200 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 430 | Adreno 430 | Adreno 430 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Ion (2 930 mAh) | Li-Ion (2 700 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:29 hodin | 1:38 hodin | 1:34 hodin | 1:22 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:21 hodin | 2:29 hodin | 1:55 hodin | 1:47 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 280 × 720 px (319 PPI) | 1 280 × 720 px (319 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5,2" | 4,6" | 4,6" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 23 Mpx | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | 23 Mpx (5 520 × 4 140 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/2 | f/2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,3" | 1/2,3" | 1/2,3" | 1/2,7" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5,1 Mpx | 5,1 Mpx | 5,1 Mpx | 2,2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 300 / 100 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 300 / 100 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, fólie na displej | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|