Srovnání: Samsung Galaxy S6 edge+, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S6
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | srpen 2015 | březen 2015 | březen 2015 |
|---|
| začátek prodeje | září 2015 | duben 2015 | duben 2015 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | 22 599 Kč | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 154,4 × 75,8 × 6,9 mm | 142,1 × 70,1 × 7 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm |
|---|
| hmotnost | 153 g | 132 g | 138 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| využitelná paměť | 25 GB z 32 GB | | |
|---|
| RAM | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Samsung Exynos 7 Octa | Samsung Exynos 7 Octa | Samsung Exynos 7 Octa |
|---|
| procesor | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T760 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:10 hodin | 0:58 hodin | 0:55 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:35 hodin | 1:29 hodin | 1:24 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | PenTile | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,7" | 5,1" | 5,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 300 / 100 Mb/s | ano | ano |
|---|
| HSPA | ano | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | S Voice | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM karty | spona pro vyjmutí SIM karty | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|