Srovnání: Xiaomi Redmi Note 2 32 GB Prime, Xiaomi Redmi Note LTE
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | srpen 2015 | srpen 2014 |
|---|
| začátek prodeje | srpen 2015 | září 2014 |
|---|
| výrobce | Xiaomi | Xiaomi |
|---|
| cena | 5 999 Kč | ? |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 152 × 76 × 8,3 mm | 154 × 78,8 × 9,5 mm |
|---|
| hmotnost | 160 g | 199 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 5,93 GB z 8 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDHC (max 128 GB) | microSD (max 64 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | MediaTek helio X10 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
|---|
| procesor | 8×2,2 GHz | 4×1,6 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | Adreno 305 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 060 mAh) | Li-Ion (3 200 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:00 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:32 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 280 × 720 px (267 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2,2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | mini SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ? | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.0 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
|---|