Upravit výběrVybrané modely | |||||
LG G4s | Sony Xperia M4 Aqua Single SIM | Honor 6 | Huawei P8 Lite |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | červenec 2015 | březen 2015 | říjen 2014 | duben 2015 | |
začátek prodeje | červenec 2015 | Q1 2015 | říjen 2014 | květen 2015 | |
výrobce | LG | Sony | Honor | Huawei | |
cena | 9 999 Kč | 7 999 Kč | 8 999 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 142,7 × 72,6 × 9,9 mm | 145,5 × 72,6 × 7,3 mm | 139,8 × 68,8 × 7,5 mm | 143 × 70,1 × 7,7 mm | |
hmotnost | 139 g | 136 g | 135 g | 131 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | IP68 | ne | ne | |
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB | |
využitelná paměť | 3,2 GB z 8 GB | 3 GB z 8 GB | 12 GB z 16 GB | 10 GB z 16 GB | |
RAM | 1,5 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | |
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDHC (max 32 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 256 GB) | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Huawei Kirin 920 | Huawei Kirin 620 | |
procesor | 4×1,7 GHz + 4×1 GHz, 28 nm | 8×1,5 GHz, 28 nm | 8×1,7 GHz, 28 nm | 8×1,2 GHz | |
grafický akcelerátor | Adreno 405 | Adreno 405 | ARM Mali-T628 MP4 | ano | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ? | ano (RDS, stereo) | ano | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 300 mAh) | Li-Ion (2 400 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) | Li-Ion (2 200 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:43 hodin | 1:19 hodin | 0:57 hodin | 1:04 hodin | |
nabití baterie do 100% | 2:03 hodin | 1:44 hodin | 1:11 hodin | 1:25 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | |
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB | |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | |
úhlopříčka | 5,2" | 5" | 5" | 5" | |
zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | |
světelnost objektivu | f/2 | ||||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | |
optická stabilizace | ne | ano | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | micro SIM | nano SIM | micro SIM | 2× micro SIM | |
LTE | ano | ano | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | |
HSPA | 42 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
NFC | ano | ano | ne | ano | |
Infraport | ano | ne | ano | ne | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka |