Upravit výběrVybrané modely | |||||
LG G4 | HTC One M9 | Samsung Galaxy S6 | Sony Xperia Z3+ |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | duben 2015 | březen 2015 | březen 2015 | duben 2015 | |
začátek prodeje | květen 2015 | duben 2015 | duben 2015 | červen 2015 | |
výrobce | LG | HTC | Samsung | Sony | |
cena |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 148,9 × 76,1 × 9,8 mm | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 146 × 72 × 6,9 mm | |
hmotnost | 155 g | 157 g | 138 g | 144 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | IPx3 | ne | IP68 | |
stereo reproduktory | ne | ano | ne | ano | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB | |
využitelná paměť | 21,86 GB z 32 GB | 19,2 GB z 32 GB | 21,39 GB z 32 GB | ||
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | |
paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Samsung Exynos 7 Octa | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | |
procesor | 4×1,4 GHz + 2×1,6 GHz, 20 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 418 | Adreno 430 | ARM Mali-T760 | Adreno 430 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) | Li-Ion (2 930 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:34 hodin | 1:12 hodin | 0:55 hodin | 1:38 hodin | |
nabití baterie do 100% | 2:17 hodin | 1:33 hodin | 1:24 hodin | 2:29 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | TFT IPS | Super LCD 3 | Super AMOLED | TFT IPS | |
typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB | |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | |
úhlopříčka | 5,5" | 5" | 5,1" | 5,2" | |
zvýšená citlivost | ne | ano | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 16 Mpx | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 20,7 Mpx (5 248 × 3 936 px) | |
světelnost objektivu | f/1,8 | f/2,2 | f/1,9 | f/2 | |
velikost senzoru | 1/2,6" | 1/2,3" | 1/2,3" | ||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (8×) | digitální | digitální (8×) | digitální (8×) | |
optická stabilizace | ano | ne | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 28 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 8 Mpx | 4 Mpx | 5 Mpx | 5,1 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | micro SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM | |
LTE | 450 / 50 Mb/s | ano | ano | 300 / 100 Mb/s | |
HSPA | 42 Mb/s | ano | ano | 42 / 5,76 Mb/s | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ano | ano | ano | ne | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, fólie na displej | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty |