Upravit výběrVybrané modely | |||||
LG G4 | LG G3 32 GB | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | duben 2015 | květen 2014 | březen 2015 | březen 2015 | |
začátek prodeje | květen 2015 | červen 2014 | duben 2015 | duben 2015 | |
výrobce | LG | LG | Samsung | HTC | |
cena |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 148,9 × 76,1 × 9,8 mm | 146,3 × 74,6 × 8,9 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm | |
hmotnost | 155 g | 149 g | 138 g | 157 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | ne | ne | IPx3 | |
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ano | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB / 32 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB | |
využitelná paměť | 21,86 GB z 32 GB | 24,5 GB z 32 GB | 19,2 GB z 32 GB | ||
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | |
paměťové karty | microSDXC (max 2 000 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Samsung Exynos 7 Octa | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | |
procesor | 4×1,4 GHz + 2×1,6 GHz, 20 nm | 4×2,46 GHz, 28 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 418 | Adreno 330 | ARM Mali-T760 | Adreno 430 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ne | ano | ano | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:34 hodin | 1:34 hodin | 0:55 hodin | 1:12 hodin | |
nabití baterie do 100% | 2:17 hodin | 2:03 hodin | 1:24 hodin | 1:33 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED | Super LCD 3 | |
typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB | |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (534 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | |
úhlopříčka | 5,5" | 5,5" | 5,1" | 5" | |
zvýšená citlivost | ne | ne | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 16 Mpx | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) | |
světelnost objektivu | f/1,8 | f/2,4 | f/1,9 | f/2,2 | |
velikost senzoru | 1/2,6" | 1/3,06" | 1/2,3" | ||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (8×) | digitální | digitální (8×) | digitální | |
optická stabilizace | ano | ano | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 8 Mpx | 2,1 Mpx | 5 Mpx | 4 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | micro SIM | micro SIM | nano SIM | nano SIM | |
LTE | 450 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano | ano | |
HSPA | 42 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano | |
EDGE | ano | třída 12 (4/4) | ano | ano | |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ano | ano | ano | ano | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty |