Srovnání: Huawei P8, Huawei Ascend P7, Samsung Galaxy S6, HTC One M9
| Hardware |
|---|
| rozměry | 144,9 × 72,1 × 6,4 mm | 139,8 × 68,8 × 6,5 mm | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 144,6 × 69,7 × 9,6 mm |
|---|
| hmotnost | 144 g | 124 g | 138 g | 157 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | IPx3 | ne | ne | IPx3 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ano |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 64 GB | 16 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 10,46 GB z 16 GB | | | 19,2 GB z 32 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDHC (max 32 GB) | ne | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Huawei Kirin 930 | Huawei Kirin 910T | Samsung Exynos 7 Octa | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
|---|
| procesor | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 28 nm | 4×1,8 GHz, 28 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 20 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T624 | ARM Mali-450 MP | ARM Mali-T760 | Adreno 430 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano | ano | ne | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 680 mAh) | Li-Pol (2 500 mAh) | Li-Ion (2 550 mAh) | Li-Pol (2 840 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ano | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:09 hodin | 2:17 hodin | 0:55 hodin | 1:12 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 3:00 hodin | 3:34 hodin | 1:24 hodin | 1:33 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | Super AMOLED | Super LCD 3 |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,2" | 5" | 5,1" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 20,7 Mpx (5 376 × 3 752 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2 | f/2 | f/1,9 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | | | | 1/2,3" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (8×) | digitální |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne | ano | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 29 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 4 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | micro SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ne | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 5.0 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | S Voice | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | | | spona pro vyjmutí SIM karty | |
|---|