Upravit výběrVybrané modely | |||||
Lenovo Vibe Shot | Honor 6 | Huawei P8 | OnePlus One |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | březen 2015 | říjen 2014 | duben 2015 | duben 2014 | |
začátek prodeje | červen 2015 | říjen 2014 | červen 2015 | Q2 2014 | |
výrobce | Lenovo | Honor | Huawei | OnePlus | |
cena | 10 999 Kč | 8 999 Kč | 12 999 Kč | 10 000 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 142 × 70 × 7,3 mm | 139,8 × 68,8 × 7,5 mm | 144,9 × 72,1 × 6,4 mm | 152,9 × 75,9 × 8,9 mm | |
hmotnost | 145 g | 135 g | 144 g | 162 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | ne | IPx3 | ne | |
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ano | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 64 GB | 16 GB / 64 GB | |
využitelná paměť | 26 GB z 32 GB | 12 GB z 16 GB | 10,46 GB z 16 GB | 11,09 GB z 12,14 GB | |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | |
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | ne | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Huawei Kirin 920 | Huawei Kirin 930 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | |
procesor | 4×1,7 GHz + 4×1 GHz | 8×1,7 GHz, 28 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz, 28 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm | |
grafický akcelerátor | Adreno 405 | ARM Mali-T628 MP4 | ARM Mali-T624 | Adreno 330 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ne | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ano | ano | ano | ne |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 900 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) | Li-Pol (2 680 mAh) | Li-Pol (3 100 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne | |
nabití baterie do 80% | 1:29 hodin | 0:57 hodin | 2:09 hodin | ||
nabití baterie do 100% | 1:53 hodin | 1:11 hodin | 3:00 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | |
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB | |
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 920 × 1 080 px (424 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | |
úhlopříčka | 5" | 5" | 5,2" | 5,5" | |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 16 Mpx (3 456 × 4 608 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 032 × 3 120 px) | |
světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 | f/2 | ||
velikost senzoru | 1/3,06" | ||||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (3×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | |
optická stabilizace | ano | ano | ano | ne | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 29 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | 2× micro SIM | micro SIM | nano SIM | micro SIM | |
LTE | ano | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano | |
HSPA | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 11,5 Mb/s | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 300 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |
NFC | ne | ne | ano | ano | |
Infraport | ne | ano | ne | ne | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 5.1 | |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | |
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty |