Srovnání: Microsoft Lumia 640 XL 3G dualSIM, Microsoft Lumia 640 3G dualSIM, Nokia Lumia 1320
Základní údaje |
---|
představení přístroje | březen 2015 | březen 2015 | říjen 2013 |
---|
začátek prodeje | březen 2015 | duben 2015 | březen 2014 |
---|
výrobce | Microsoft | Microsoft | Nokia |
---|
cena | | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 157,9 × 81,5 × 9 mm | 141,3 × 72,2 × 8,9 mm | 164,2 × 85,9 × 9,8 mm |
---|
hmotnost | 171 g | 145 g | 220 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 3,55 GB z ? | 3,54 GB z ? | 4,75 GB z ? |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB | 1,02 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) | microSD (max 64 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm S4 Plus MSM8930 |
---|
procesor | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz, 28 nm | 2×1,7 GHz |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (2 500 mAh) | Li-Ion (3 400 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 3:21 hodin | 2:25 hodin | 1:55 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 4:21 hodin | 3:40 hodin | 2:40 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (258 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (245 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,7" | 5" | 6" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 208 × 2 368 px) | 8 Mpx (3 280 × 2 464 px) | 5 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2 | f/2,2 | f/2,4 |
---|
velikost senzoru | 1/3" | 1/4" | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 0,9 Mpx | 0,3 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | ne | ne | ano |
---|
HSPA | ano | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano | ano |
---|
LTE pásma | ? | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | ? | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
udávané SAR | | | 0,46 W/kg |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano | ne |
---|
Infraport | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
---|
hlasový asistent | Cortana | Cortana | Cortana |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | ne | ne | USB kabel, stereo sluchátka |
---|