Srovnání: Microsoft Lumia 640 LTE, Microsoft Lumia 640 XL 3G dualSIM, Microsoft Lumia 535 DUAL SIM
Hardware |
---|
rozměry | 141,3 × 72,2 × 8,9 mm | 157,9 × 81,5 × 9 mm | 140,2 × 72,4 × 8,8 mm |
---|
hmotnost | 145 g | 171 g | 146 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 3,54 GB z ? | 3,55 GB z ? | 4 GB z 8 GB |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | Qualcomm Snapdragon 200 8212 |
---|
procesor | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 302 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 500 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (1 905 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:25 hodin | 3:21 hodin | 1:50 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:40 hodin | 4:21 hodin | 2:28 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (258 PPI) | 960 × 540 px (220 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5" | 5,7" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 280 × 2 464 px) | 13 Mpx (4 208 × 2 368 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 936 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | f/2 | f/2,4 |
---|
velikost senzoru | 1/4" | 1/3" | 1/4" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 848 × 480 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 0,9 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | micro SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | ano | ne | ne |
---|
HSPA | ano | ano | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano | třída 33 (5/4) |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ? | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ? | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano | ne |
---|
Infraport | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano | ne |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
---|
hlasový asistent | Cortana | Cortana | Cortana |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | ne | ne | USB kabel |
---|