Upravit výběrVybrané modely | ||||
Sony Xperia M4 Aqua Single SIM | Honor 6 | Huawei P8 Lite | Lenovo Vibe Z2 |
Základní údaje | ||||
---|---|---|---|---|
představení přístroje | březen 2015 | říjen 2014 | duben 2015 | září 2014 |
začátek prodeje | Q1 2015 | říjen 2014 | květen 2015 | prosinec 2014 |
výrobce | Sony | Honor | Huawei | Lenovo |
cena | 7 999 Kč | 8 999 Kč | 9 000 Kč |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
rozměry | 145,5 × 72,6 × 7,3 mm | 139,8 × 68,8 × 7,5 mm | 143 × 70,1 × 7,7 mm | 148,5 × 76,4 × 7,8 mm |
hmotnost | 136 g | 135 g | 131 g | 158 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | IP68 | ne | ne | ne |
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
Paměť | ||||
integrovaná paměť | 8 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB | 32 GB |
využitelná paměť | 3 GB z 8 GB | 12 GB z 16 GB | 10 GB z 16 GB | 25 GB z 32 GB |
RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 256 GB) | ne |
Výpočetní výkon | ||||
chipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Huawei Kirin 920 | Huawei Kirin 620 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
procesor | 8×1,5 GHz, 28 nm | 8×1,7 GHz, 28 nm | 8×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 405 | ARM Mali-T628 MP4 | ano | Adreno 306 |
Biometrické zabezpečení | ||||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne | ne |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | ||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | ||||
---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 400 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) | Li-Ion (2 200 mAh) | Li-Pol (3 000 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 1:19 hodin | 0:57 hodin | 1:04 hodin | 1:28 hodin |
nabití baterie do 100% | 1:44 hodin | 1:11 hodin | 1:25 hodin | 1:59 hodin |
Displej | ||||
---|---|---|---|---|
typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (267 PPI) |
úhlopříčka | 5" | 5" | 5" | 5,5" |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ne |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
Druhý displej | ||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | ||||
---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | ||||
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx (4 208 × 3 120 px) |
světelnost objektivu | f/2 | f/2,2 | ||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (6×) |
optická stabilizace | ano | ano | ne | ano |
Širokoúhlý fotoaparát | ||||
Zoom fotoaparát | ||||
Makro fotoaparát | ||||
Další fotoaparáty | ||||
Natáčení videa | ||||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | ||||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Konektivita | ||||
---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | ||||
SIM karta | nano SIM | micro SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
LTE | ano | 300 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano |
HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
EDGE | ano | ano | ano | ano |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Datové sítě | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ano | ne | ano | ano |
Infraport | ne | ano | ne | ne |
Poloha | ||||
GPS | ano | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | ||||
---|---|---|---|---|
Software | ||||
operační systém | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 4.4 |
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search | Google Voice Search |
Příslušenství | ||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej |
další | spona pro vyjmutí slotu SIM karet |