Upravit výběrVybrané modely | |||||
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S7 | Microsoft Lumia 950 XL Single SIM | Xiaomi Mi 5 32 GB |
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
představení přístroje | březen 2015 | únor 2016 | říjen 2015 | únor 2016 | |
začátek prodeje | duben 2015 | březen 2016 | prosinec 2015 | březen 2016 | |
výrobce | Samsung | Samsung | Microsoft | Xiaomi | |
cena | 19 000 Kč | 11 999 Kč |
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozměry | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | 151,9 × 78,4 × 8,1 mm | 144,6 × 69,2 × 7,3 mm | |
hmotnost | 138 g | 152 g | 165 g | 129 g | |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická | |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková | |
zvýšená odolnost | ne | IP68 | ne | ne | |
stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne | |
Paměť | |||||
integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB | 32 GB | |
využitelná paměť | 24,3 GB z 29,1 GB | 25,38 GB z 26,35 GB | |||
RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | |
paměťové karty | ne | microSDXC (max 200 GB) | microSD (max 2 000 GB) | ne | |
Výpočetní výkon | |||||
chipset | Samsung Exynos 7 Octa | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8994 | |
procesor | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm | 4×2 GHz + 4×1,5 GHz | 2×1,8 GHz + 2×1,6 GHz, 14 nm | |
grafický akcelerátor | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T880 | Adreno 430 | Adreno 530 | |
Biometrické zabezpečení | |||||
čtečka otisků prstů | ano | ano | ne | ano | |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? | |
Ostatní | |||||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | USB-C | USB-C | |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | |
FM rádio | ne | ne | ano | ano (RDS, stereo) |
Baterie a nabíjení | |||||
---|---|---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (2 550 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 340 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | |
bezdrátové nabíjení | ano | ano | ano | ne | |
nabití baterie do 80% | 0:55 hodin | 1:05 hodin | |||
nabití baterie do 100% | 1:24 hodin | 1:35 hodin |
Displej | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ | Super AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | TFT IPS | |
typ matice | PenTile | PenTile | RGB | RGB | |
rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) | 1 920 × 1 080 px (428 PPI) | |
úhlopříčka | 5,1" | 5,1" | 5,7" | 5,15" | |
zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano | |
tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano | |
stavová LED dioda | ano | ano | ne | ano | |
Druhý displej | |||||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||||
rozlišení | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) | 20 Mpx (4 992 × 3 744 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) | |
světelnost objektivu | f/1,9 | f/1,7 | f/1,9 | f/2 | |
velikost senzoru | 1/2,6" | 1/2,4" | 1/2,8" | ||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda | |
zoom | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (8×) | digitální (8×) | |
optická stabilizace | ano | ano | ano | ano | |
Širokoúhlý fotoaparát | |||||
Zoom fotoaparát | |||||
Makro fotoaparát | |||||
Další fotoaparáty | |||||
Natáčení videa | |||||
max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | |
Přední fotoaparát | |||||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 4 Mpx |
Konektivita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||||
SIM karta | nano SIM | 2× nano SIM | nano SIM | 2× nano SIM | |
LTE | ano | 450 / 50 Mb/s | ano | 600 / 150 Mb/s | |
HSPA | ano | ano | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | |
EDGE | ano | ano | ano | ano | |
LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datové sítě | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |
NFC | ano | ano | ano | ano | |
Infraport | ano | ne | ne | ano | |
Poloha | |||||
GPS | ano | ano | ano | ano | |
GLONASS | ano | ano | ano | ano | |
elektronický kompas | ano | ano | ano | ano | |
UWB | ? | ? | ? | ? |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software | |||||
operační systém | Android 6.0 | Android 7.0 | Windows 10 | Android 6.0 | |
hlasový asistent | S Voice | S Voice | Cortana | ||
Příslušenství | |||||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel | USB kabel | |
další | spona pro vyjmutí SIM karty | spona pro vyjmutí SIM karty | jehla pro vysunutí zásuvky se SIM kartou |