Srovnání: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S7
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | březen 2015 | únor 2014 | březen 2015 | únor 2016 |
|---|
| začátek prodeje | duben 2015 | duben 2014 | duben 2015 | březen 2016 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | | | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 143,4 × 70,5 × 6,8 mm | 142 × 70,5 × 8,1 mm | 142,1 × 70,1 × 7 mm | 142,4 × 69,6 × 7,9 mm |
|---|
| hmotnost | 138 g | 145 g | 132 g | 152 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | IP67 | ne | IP68 |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 32 GB | 32 GB / 64 GB / 128 GB | 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 11,65 GB z 16 GB | | |
|---|
| RAM | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSDXC (max 64 GB) | ne | microSDXC (max 200 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Samsung Exynos 7 Octa | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Samsung Exynos 7 Octa | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
|---|
| procesor | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,5 GHz, 28 nm | 4×2,1 GHz + 4×1,5 GHz, 14 nm | 4×2,3 GHz + 4×1,6 GHz, 14 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T760 | Adreno 330 | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T880 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (2 550 mAh) | Li-Ion (2 800 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano | ano (nutno dokoupit kryt) | ano | ano |
|---|
| nabití baterie do 80% | 0:55 hodin | 1:11 hodin | 0:58 hodin | 1:05 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:24 hodin | 1:54 hodin | 1:29 hodin | 1:35 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | PenTile | PenTile | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) | 2 560 × 1 440 px (576 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,1" | 5,1" | 5,1" | 5,1" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx (2 988 × 5 312 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/1,9 | f/2,2 | f/1,9 | f/1,7 |
|---|
| velikost senzoru | | 1/2,6" | | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (8×) | digitální (4×) | digitální (8×) | digitální (8×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ne | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS | 3 840 × 2 410 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 2,1 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | micro SIM | nano SIM | 2× nano SIM |
|---|
| LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | ano | 450 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | 42 / 5,76 Mb/s | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| udávané SAR | | 0,4 W/kg | | |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | S Voice | S Voice | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona pro vyjmutí SIM karty | | spona pro vyjmutí SIM karty | spona pro vyjmutí SIM karty |
|---|