Srovnání: Apple iPad mini 3 16 GB WiFi, Apple iPad mini 2 Wi-Fi
| Hardware |
|---|
| rozměry | 200 × 134,7 × 7,5 mm | 200 × 134,7 × 7,5 mm |
|---|
| hmotnost | 331 g | 331 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 12 GB z 16 GB | |
|---|
| RAM | 1 GB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A7 | Apple A7 |
|---|
| procesor | 2×1,3 GHz | 2×1,3 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (6 470 mAh) | Li-Pol (6 471 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:44 hodin | 2:32 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 3:23 hodin | 3:46 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (324 PPI) | 2 048 × 1 536 px (326 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 7,9" | 7,85" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | |
|---|
| blesk | ne | ne |
|---|
| zoom | digitální (3×) | digitální (5×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ne | ne |
|---|
| HSPA | ne | ne |
|---|
| EDGE | ne | ne |
|---|
| LTE pásma | ne | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | ne | ne |
|---|
| GSM pásma | ne | ne |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 8 | iOS 8 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|