Srovnání: Microsoft Lumia 532 DUAL SIM, Microsoft Lumia 640 3G dualSIM, Nokia Lumia 730 Dual SIM
| Hardware |
|---|
| rozměry | 118,9 × 65,5 × 11,6 mm | 141,3 × 72,2 × 8,9 mm | 134,7 × 68,5 × 8,7 mm |
|---|
| hmotnost | 136,3 g | 145 g | 133 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | 3,54 GB z ? | 3,54 GB z ? | 3,15 GB z 7,3 GB |
|---|
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) | microSD (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 200 8212 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
|---|
| procesor | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | Adreno 305 | Adreno 305 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 560 mAh) | Li-Ion (2 500 mAh) | Li-Ion (2 220 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:18 hodin | 2:25 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 4:00 hodin | 3:40 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT TN | TFT IPS | AMOLED |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 800 × 480 px (233 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (312 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4" | 5" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx | 8 Mpx (3 280 × 2 464 px) | 6,7 Mpx (3 072 × 1 728 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,2 | f/1,9 |
|---|
| velikost senzoru | 1/4" | 1/4" | 1/" |
|---|
| blesk | ne | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 848 × 480 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 0,3 Mpx | 0,9 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | micro SIM | 2× micro SIM |
|---|
| LTE | ne | ne | ne |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano | 21 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ne | 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ne | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
|---|
| hlasový asistent | Cortana | Cortana | Cortana |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | ne | ne | ne |
|---|