Srovnání: Microsoft Lumia 532 DUAL SIM, Microsoft Lumia 435 Dual SIM, Microsoft Lumia 430
Hardware |
---|
rozměry | 118,9 × 65,5 × 11,6 mm | 118,1 × 64,7 × 11,7 mm | 120,5 × 63,2 × 10,6 mm |
---|
hmotnost | 136,3 g | 134,1 g | 127,9 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 3,54 GB z ? | | |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 200 8212 | Qualcomm Snapdragon 200 8210 | Qualcomm Snapdragon 200 8210 |
---|
procesor | 4×1,2 GHz | 2×1,2 GHz | 2×1,2 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ano | ano | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (1 560 mAh) | Li-Ion (1 560 mAh) | Li-Ion (1 500 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:18 hodin | 2:20 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 4:00 hodin | 2:40 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT TN | TFT TN | TFT TN |
---|
typ matice | RGB | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 800 × 480 px (233 PPI) | 800 × 480 px (233 PPI) | 800 × 480 px (233 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4" | 4" | 4" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ne | ne |
---|
stavová LED dioda | ne | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 5 Mpx | 2 Mpx | 2 Mpx (1 600 × 1 200 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,7 | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | 1/4" | 1/5" | 1/5" |
---|
blesk | ne | ne | ne |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 848 × 480 px, 30 FPS | 848 × 480 px, 30 FPS | 800 × 448 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx | 0,3 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | ne | ne | ne |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) |
---|
LTE pásma | ne | ne | ne |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ne | ne | ne |
---|
UWB | ? | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
---|
hlasový asistent | Cortana | Cortana | Cortana |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | ne | USB kabel | USB kabel |
---|