Srovnání: Microsoft Lumia 435 Dual SIM, Nokia Lumia 530 Dual SIM, Microsoft Lumia 532 DUAL SIM
| Hardware |
|---|
| rozměry | 118,1 × 64,7 × 11,7 mm | 119,7 × 62,3 × 11,7 mm | 118,9 × 65,5 × 11,6 mm |
|---|
| hmotnost | 134,1 g | 129 g | 136,3 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | | | 3,54 GB z ? |
|---|
| RAM | 1 GB | 512 MB | 1 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 200 8210 | Qualcomm Snapdragon 200 8625Q | Qualcomm Snapdragon 200 8212 |
|---|
| procesor | 2×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | ano | ano |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 560 mAh) | Li-Ion (1 430 mAh) | Li-Ion (1 560 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:20 hodin | | 2:18 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 2:40 hodin | | 4:00 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT TN | TFT TN | TFT TN |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 800 × 480 px (233 PPI) | 854 × 480 px (245 PPI) | 800 × 480 px (233 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4" | 4" | 4" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ne | ne | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 2 Mpx | 5 Mpx (2 592 × 1 936 px) | 5 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,7 | f/2,4 | f/2,4 |
|---|
| velikost senzoru | 1/5" | 1/4" | 1/4" |
|---|
| blesk | ne | ne | ne |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 848 × 480 px, 30 FPS | 864 × 480 px, 30 FPS | 848 × 480 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 0,3 Mpx | | 0,3 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
|---|
| LTE | ne | ne | ne |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) | třída 33 (5/4) |
|---|
| LTE pásma | ne | ne | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ne | ne | ne |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
|---|
| hlasový asistent | Cortana | Cortana | Cortana |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | ne |
|---|