Srovnání: Meizu m1 note, Meizu m2 note, Lenovo K3 Note, Vodafone Smart Ultra 6
| Hardware |
|---|
| rozměry | 150,7 × 75,2 × 8,9 mm | 150,9 × 75,2 × 8,7 mm | 152,6 × 76,2 × 8 mm | 154 × 77 × 8,4 mm |
|---|
| hmotnost | 145 g | 149 g | 150 g | 159 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne | ? | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB | 16 GB |
|---|
| využitelná paměť | 11 GB z 14 GB | | | 10,37 GB z 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSD (max 128 GB) | microSD | microSDHC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Mediatek 6752 | MediaTek 6753 | Mediatek 6752 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
|---|
| procesor | 8×1,7 GHz | 8×1,3 GHz | 8×1,7 GHz, 28 nm | 4×1,5 GHz + 4×1,1 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T760 | ? | ARM Mali-400 MP | Adreno 405 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | | ne | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ano | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 140 mAh) | Li-Pol (3 100 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 000 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne | | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | | | 1:52 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | | | 2:50 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,5" | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne | ? | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ? | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ? | ? | ? | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| typ | | | | bez displeje |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 192 × 3 104 px) | 13 Mpx (4 192 × 3 104 px) | 13 Mpx | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 | | |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | ? | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ? | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM | ? | micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | ano | ano |
|---|
| HSPA | ano | ano | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ? | ? | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 2 100 MHz | 850 / 2 100 MHz | ? | 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ? | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne | ? | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne | ? | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ? | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 |
|---|
| hlasový asistent | | | Google Voice Search | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel | ne | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|