Srovnání: Meizu m1 note, Meizu m2 note
| Hardware |
|---|
| rozměry | 150,7 × 75,2 × 8,9 mm | 150,9 × 75,2 × 8,7 mm |
|---|
| hmotnost | 145 g | 149 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 11 GB z 14 GB | |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | microSD (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Mediatek 6752 | MediaTek 6753 |
|---|
| procesor | 8×1,7 GHz | 8×1,3 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | ARM Mali-T760 | ? |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ne | |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (3 140 mAh) | Li-Pol (3 100 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ? | ? |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 192 × 3 104 px) | 13 Mpx (4 192 × 3 104 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | 2× micro SIM | 2× micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | ano | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ? |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 2 100 MHz | 850 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Android 5.0 |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
|---|