Srovnání: Honor 6 Plus, Honor 6
Hardware |
---|
rozměry | 150,4 × 75,7 × 7,5 mm | 139,8 × 68,8 × 7,5 mm |
---|
hmotnost | 165 g | 135 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB |
---|
využitelná paměť | | 12 GB z 16 GB |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Huawei Kirin 925 | Huawei Kirin 920 |
---|
procesor | 8×1,8 GHz, 28 nm | 8×1,7 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-T628 MP4 | ARM Mali-T628 MP4 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano | ano |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 600 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | | 0:57 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | | 1:11 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (441 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,5" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 8 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× micro SIM | micro SIM |
---|
LTE | 150 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ne |
---|
Infraport | ano | ano |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 5.1 | Android 5.1 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
---|