Upravit výběrVybrané modely | |||
Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy A7 Single SIM |
Základní údaje | |||
---|---|---|---|
představení přístroje | říjen 2014 | říjen 2014 | leden 2015 |
začátek prodeje | leden 2015 | leden 2015 | duben 2015 |
výrobce | Samsung | Samsung | Samsung |
cena | 13 599 Kč |
Hardware | |||
---|---|---|---|
rozměry | 130,1 × 65,5 × 6,9 mm | 139,3 × 69,7 × 6,7 mm | 151 × 76,2 × 6,3 mm |
hmotnost | 110,3 g | 123 g | 141 g |
typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
stereo reproduktory | ne | ne | ne |
Paměť | |||
integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
využitelná paměť | 11,16 GB z 16 GB | 12 GB z 16 GB | 11,6 GB z 16 GB |
RAM | 1,5 GB | 2 GB | 2 GB |
paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSDHC (max 64 GB) | microSDHC (max 64 GB) |
Výpočetní výkon | |||
chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 5 Octa |
procesor | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz | 4×1,8 GHz + 4×1,3 GHz, 20 nm |
grafický akcelerátor | Adreno 306 | Adreno 306 | ARM Mali-T628 MP6 |
Biometrické zabezpečení | |||
čtečka otisků prstů | ne | ne | ne |
vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
systémový konektor | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) | ne |
Baterie a nabíjení | |||
---|---|---|---|
akumulátor | Li-Ion (1 900 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) | Li-Ion (2 600 mAh) |
bezdrátové nabíjení | ne | ne | ne |
nabití baterie do 80% | 1:29 hodin | 1:43 hodin | |
nabití baterie do 100% | 2:10 hodin | 2:08 hodin |
Displej | |||
---|---|---|---|
typ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
typ matice | PenTile | PenTile | PenTile |
rozlišení a jemnost | 960 × 540 px (245 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
úhlopříčka | 4,5" | 5" | 5,5" |
zvýšená citlivost | ne | ne | ano |
tvrzené sklo | ano | ano | ano |
stavová LED dioda | ne | ne | ? |
Druhý displej | |||
Skládací displej |
Fotoaparát a videokamera | |||
---|---|---|---|
Hlavní fotoaparát | |||
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
světelnost objektivu | f/2,2 | ||
blesk | LED dioda | LED dioda | LED dioda |
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) | digitální (4×) |
optická stabilizace | ne | ne | ne |
Širokoúhlý fotoaparát | |||
Zoom fotoaparát | |||
Makro fotoaparát | |||
Další fotoaparáty | |||
Natáčení videa | |||
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
Přední fotoaparát | |||
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
Konektivita | |||
---|---|---|---|
Mobilní sítě | |||
SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
LTE | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s | 150 / 50 Mb/s |
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
EDGE | ano | ano | ano |
LTE pásma | 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
udávané SAR | 0,41 W/kg | ||
Datové sítě | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | ano | ano | ano |
Infraport | ne | ne | ne |
Poloha | |||
GPS | ano | ano | ano |
GLONASS | ano | ano | ano |
elektronický kompas | ano | ano | ano |
UWB | ? | ? | ? |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
Software | |||
operační systém | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 4.4 |
hlasový asistent | S Voice | S Voice | S Voice |
Příslušenství | |||
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka | ne |