Srovnání: Apple iPad mini 3 128 GB LTE, Apple iPad mini 2 LTE, Apple iPad mini
| Hardware |
|---|
| rozměry | 200 × 134,7 × 7,5 mm | 200 × 134,7 × 7,5 mm | 200 × 134,7 × 7,2 mm |
|---|
| hmotnost | 331 g | 331 g | 308 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ano | ? | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 128 GB / 64 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
|---|
| využitelná paměť | 12 GB z 16 GB | | |
|---|
| RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A7 | Apple A7 | Apple A5 |
|---|
| procesor | 2×1,3 GHz | 2×1,3 GHz | 2×1 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | PowerVR SGX543MP2 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | | |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | proprietální | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (6 470 mAh) | Li-Pol (6 471 mAh) | Li-Pol (4 490 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | | |
|---|
| nabití baterie do 80% | 2:44 hodin | 2:32 hodin | |
|---|
| nabití baterie do 100% | 3:23 hodin | 3:46 hodin | |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 048 × 1 536 px (324 PPI) | 2 048 × 1 536 px (326 PPI) | 1 024 × 768 px (162 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 7,9" | 7,85" | 7,9" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ? | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 5 Mpx | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) | 5 Mpx (2 592 × 1 944 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,4 | | |
|---|
| blesk | ne | ne | ne |
|---|
| zoom | digitální (3×) | digitální (5×) | digitální (5×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | ano | 150 / 50 Mb/s | ano |
|---|
| HSPA | ano | 21 / 5,76 Mb/s | 21 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | třída 32 (5/3) | třída 32 (5/3) |
|---|
| LTE pásma | 700 / 1 700 / 1 800 / 2 100 / 2 300 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | ano |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 900 MHz / 1 900 MHz / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ne | ne | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | | |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | Siri | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|