Srovnání: Apple iPhone 6, Apple iPhone 6s
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2014 | září 2015 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2014 | říjen 2015 |
|---|
| výrobce | Apple | Apple |
|---|
| cena | | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 138,1 × 67 × 6,9 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
|---|
| hmotnost | 129 g | 143 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 64 GB / 128 GB | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
|---|
| RAM | 1 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | ne | ne |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Apple A8 | Apple A9 |
|---|
| procesor | 2×1,4 GHz | 2×1,8 GHz, 16 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ano | PowerVR GT7600 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ano |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | proprietální | proprietální |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (1 810 mAh) | Li-Ion (1 715 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ne | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:07 hodin | 1:20 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:22 hodin | 2:10 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 334 × 750 px (326 PPI) | 1 334 × 750 px (326 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 4,7" | 4,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ne | ne |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ne | ne |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 12 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (3×) | digitální (3×) |
|---|
| optická stabilizace | ne | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 60 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | nano SIM | nano SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 300 / 100 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | iOS 12 | iOS 12 |
|---|
| hlasový asistent | Siri | Siri |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|
| další | spona na vyjmutí slotu | spona na vyjmutí slotu |
|---|