Srovnání: ASUS ZenFone 5 LTE, Honor 3C
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | červen 2014 | říjen 2014 |
|---|
| začátek prodeje | Q4 2014 | prosinec 2014 |
|---|
| výrobce | ASUS | Honor |
|---|
| cena | ? | 3 900 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 148,2 × 72,8 × 10,3 mm | 139,5 × 71,4 × 9,2 mm |
|---|
| hmotnost | 145 g | 140 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB | 8 GB |
|---|
| využitelná paměť | | 5,5 GB z ? |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDXC (max 64 GB) | microSD (max 32 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8926 | Mediatek 6582 |
|---|
| procesor | 4×1,2 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | ? | ARM Mali-400 MP |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ? | ano |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Pol (2 110 mAh) | Li-Ion (2 300 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | | ne |
|---|
| nabití baterie do 80% | | 2:05 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | | 2:56 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | RGB | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (294 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5" | 5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ? | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 448 px) | 8 Mpx |
|---|
| světelnost objektivu | | f/2 |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | ? | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ? | ne |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2 Mpx | 5 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | ? | 2× micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | ne |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | ne |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
|---|
| NFC | ? | ne |
|---|
| Infraport | ne | ne |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ? | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Android 4.4 |
|---|
| hlasový asistent | | Google Voice Search |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | ne | USB kabel |
|---|