Srovnání: Xiaomi Redmi 1S, Xiaomi Redmi 2
Hardware |
---|
rozměry | 137 × 69 × 9,9 mm | 134 × 67,2 × 9,4 mm |
---|
hmotnost | 158 g | 133 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | | 5,7 GB z ? |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSDHC (max 32 GB) | microSD (max 32 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
---|
procesor | 4×1,6 GHz | 4×1,2 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 305 | Adreno 306 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano | ano |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (2 000 mAh) | Li-Pol (2 200 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | | 1:54 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | | 3:02 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (312 PPI) | 1 280 × 720 px (312 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4,7" | 4,7" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ano |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 488 px) | 8 Mpx |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,2 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,3 Mpx | 2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× mini SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | ne | ano |
---|
HSPA | 21 / 5,76 Mb/s | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | ne | 1 800 / 2 100 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz | 850 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ne | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.3 | Android 4.4 |
---|
hlasový asistent | ano | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
---|