Srovnání: Xiaomi Redmi Note, Xiaomi Redmi Note 2 16 GB
Hardware |
---|
rozměry | 154 × 78,8 × 9,5 mm | 152 × 76 × 8,3 mm |
---|
hmotnost | 199 g | 160 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 16 GB |
---|
využitelná paměť | 5,93 GB z 8 GB | |
---|
RAM | 2 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 32 GB) | microSDHC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Mediatek 6592 | MediaTek helio X10 |
---|
procesor | 8×1,7 GHz | 8×2 GHz |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-450 MP | ano |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano | ano |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (3 200 mAh) | Li-Ion (3 060 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:56 hodin | 2:00 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 3:42 hodin | 2:32 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 280 × 720 px (267 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
---|
úhlopříčka | 5,5" | 5,5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ano |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,2 | |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální (8×) | digitální (8×) |
---|
optická stabilizace | ne | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | 2× mini SIM | 2× micro SIM |
---|
LTE | ne | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | ne | ? |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 900 / 2 100 MHz | 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 MHz | 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.2 | Android 5.0 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | USB kabel |
---|