Srovnání: HTC Desire 610, HTC Desire 620
Základní údaje |
---|
představení přístroje | únor 2014 | listopad 2014 |
---|
začátek prodeje | červen 2014 | leden 2015 |
---|
výrobce | HTC | HTC |
---|
cena | 8 000 Kč | 6 990 Kč |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 143,1 × 70,5 × 9,6 mm | 150,1 × 72,7 × 9,6 mm |
---|
hmotnost | 143,5 g | 160 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ano | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 8 GB | 8 GB |
---|
využitelná paměť | 5,5 GB z 8 GB | 3,76 GB z 8 GB |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB |
---|
paměťové karty | microSDXC (max 128 GB) | microSDXC (max 128 GB) |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Qualcomm Snapdragon 400 8930 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
---|
procesor | 4×1,2 GHz, 28 nm | 4×1,2 GHz, 28 nm |
---|
grafický akcelerátor | Adreno 305 | Adreno 306 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ano (RDS, stereo) | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (2 040 mAh) | Li-Ion (2 100 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 2:04 hodin | 1:46 hodin |
---|
nabití baterie do 100% | 2:52 hodin | 2:48 hodin |
---|
Displej |
---|
typ | TFT TN | Super LCD |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 960 × 540 px (234 PPI) | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4,7" | 5" |
---|
zvýšená citlivost | ne | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ano | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) | 8 Mpx (3 224 × 2 448 px) |
---|
světelnost objektivu | f/2,4 | f/2,4 |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ano |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 24 FPS | 1 920 × 1 080 px, 24 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,3 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | micro SIM |
---|
LTE | ano | 150 / 50 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz | 800 / 900 / 1 800 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ano | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ne | ne |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.4 | Android 4.4 |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | Google Voice Search |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|