Srovnání: Huawei MediaPad X1 7.0, Huawei MediaPad X2
Základní údaje |
---|
představení přístroje | únor 2014 | březen 2015 |
---|
začátek prodeje | červen 2014 | |
---|
výrobce | Huawei | Huawei |
---|
cena | 10 990 Kč | ? |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 183,5 × 103,9 × 7,2 mm | 183,5 × 103,9 × 7,3 mm |
---|
hmotnost | 230 g | 239 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ne | ? |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB | 32 GB / 16 GB |
---|
využitelná paměť | 883 MB z 2 GB | |
---|
RAM | 2 GB | 3 GB |
---|
paměťové karty | microSD (max 32 GB) | |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Huawei Kirin 910 | Huawei Kirin 930 |
---|
procesor | 4×1,6 GHz, 28 nm | 8×2 GHz, 14 nm |
---|
grafický akcelerátor | ARM Mali-450 MP | ARM Mali-T628 MP4 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | ne | ne |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ano (RDS, stereo) |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Ion (5 000 mAh) | Li-Pol (5 000 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | ne | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:56 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 3:07 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | |
---|
rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 200 px (323 PPI) | 1 200 × 1 920 px (323 PPI) |
---|
úhlopříčka | 7" | 7" |
---|
zvýšená citlivost | ano | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ? |
---|
stavová LED dioda | ano | ? |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 13 Mpx (4 160 × 3 120 px) | 13 Mpx |
---|
blesk | LED dioda | ? |
---|
zoom | digitální (8×) | ? |
---|
optická stabilizace | ano | ? |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 5 Mpx | 5 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | micro SIM | ? |
---|
LTE | ano | ano |
---|
HSPA | ano | ano |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 800 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | ? |
---|
W-CDMA (3G) pásma | ? | ? |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ? |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
---|
NFC | ne | ne |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | ano | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | Android 4.2 | ? |
---|
hlasový asistent | Google Voice Search | |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel | ne |
---|