Srovnání: ZTE Grand S II, ZTE Grand S III
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | leden 2014 | březen 2015 |
|---|
| začátek prodeje | Q1 2014 | |
|---|
| výrobce | ZTE | ZTE |
|---|
| cena | ? | 12 000 Kč |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 157 × 77 × 9,1 mm | 155 × 77 × 9,8 mm |
|---|
| hmotnost | 150 g | ? g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ? |
|---|
| stereo reproduktory | ? | ? |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 16 GB | 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | | microSDHC (max 64 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
|---|
| procesor | 4×2,2 GHz | 4×2,5 GHz |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 330 | Adreno 330 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | ? |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | ? |
|---|
| FM rádio | ? | ? |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 300 mAh) | Li-Ion (3 100 mAh) |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | TFT IPS | TFT IPS |
|---|
| typ matice | | RGB |
|---|
| rozlišení a jemnost | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) | 1 920 × 1 080 px (401 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,5" | 5,5" |
|---|
| zvýšená citlivost | ? | ? |
|---|
| tvrzené sklo | ? | ? |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ? |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 13 Mpx (4 128 × 3 096 px) | 16 Mpx |
|---|
| blesk | LED dioda | ? |
|---|
| zoom | digitální | ? |
|---|
| optická stabilizace | ? | ? |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 2 Mpx | 8 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | ? | ? |
|---|
| LTE | ano | ano |
|---|
| HSPA | 42 Mb/s | ano |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | ? | ? |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | ? |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
|---|
| Bluetooth | 4.0 | ? |
|---|
| NFC | ano | ? |
|---|
| Infraport | ne | ? |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ? |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.3 | Android 4.4 |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | ne | ne |
|---|