Srovnání: Apple iPhone 5s, Apple iPhone SE
Základní údaje |
---|
představení přístroje | září 2013 | březen 2016 |
---|
začátek prodeje | září 2013 | duben 2016 |
---|
výrobce | Apple | Apple |
---|
cena | | |
---|
Hardware |
---|
rozměry | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm |
---|
hmotnost | 112 g | 113 g |
---|
typ konstrukce | klasická | klasická |
---|
klávesnice | dotyková | dotyková |
---|
zvýšená odolnost | ne | ne |
---|
stereo reproduktory | ? | ne |
---|
Paměť |
---|
integrovaná paměť | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB |
---|
RAM | 1 GB | 2 GB |
---|
paměťové karty | ne | ne |
---|
Výpočetní výkon |
---|
chipset | Apple A7 | Apple A9 |
---|
procesor | 2×1,3 GHz | 2×1,8 GHz, 16 nm |
---|
grafický akcelerátor | PowerVR G6430 | PowerVR GT7600 |
---|
Biometrické zabezpečení |
---|
čtečka otisků prstů | | ano |
---|
vizuální zabezpečení | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
systémový konektor | proprietální | proprietální |
---|
audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
---|
FM rádio | ne | ne |
---|
Baterie a nabíjení |
---|
akumulátor | Li-Pol (1 570 mAh) | Li-Pol (1 624 mAh) |
---|
bezdrátové nabíjení | | ne |
---|
nabití baterie do 80% | 1:43 hodin | |
---|
nabití baterie do 100% | 2:17 hodin | |
---|
Displej |
---|
typ | TFT IPS | TFT IPS |
---|
typ matice | RGB | RGB |
---|
rozlišení a jemnost | 1 136 × 640 px (326 PPI) | 1 136 × 640 px (326 PPI) |
---|
úhlopříčka | 4" | 4" |
---|
zvýšená citlivost | ? | ne |
---|
tvrzené sklo | ano | ano |
---|
stavová LED dioda | ne | ne |
---|
Druhý displej |
---|
Skládací displej |
---|
Fotoaparát a videokamera |
---|
Hlavní fotoaparát |
---|
rozlišení | 8 Mpx (3 264 × 2 488 px) | 12 Mpx (4 032 × 3 024 px) |
---|
světelnost objektivu | | f/2,2 |
---|
velikost senzoru | | 1/3" |
---|
blesk | LED dioda | LED dioda |
---|
zoom | digitální | digitální (4×) |
---|
optická stabilizace | ano | ne |
---|
Širokoúhlý fotoaparát |
---|
Zoom fotoaparát |
---|
Makro fotoaparát |
---|
Další fotoaparáty |
---|
Natáčení videa |
---|
max. rozlišení | 1 920 × 1 080 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
---|
Přední fotoaparát |
---|
rozlišení snímače | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
---|
Konektivita |
---|
Mobilní sítě |
---|
SIM karta | nano SIM | nano SIM |
---|
LTE | 100 / 50 Mb/s | 150 / 75 Mb/s |
---|
HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 / 5,76 Mb/s |
---|
EDGE | ano | ano |
---|
LTE pásma | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz | 700 / 800 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
---|
W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
---|
GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
---|
Datové sítě |
---|
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
---|
NFC | ne | ano |
---|
Infraport | ne | ne |
---|
Poloha |
---|
GPS | ano | ano |
---|
GLONASS | | ano |
---|
elektronický kompas | ano | ano |
---|
UWB | ? | ? |
---|
Ostatní |
---|
Software |
---|
operační systém | iOS 12 | iOS 12 |
---|
hlasový asistent | Siri | Siri |
---|
Příslušenství |
---|
základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
---|
další | | samolepky |
---|